<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OmniumCom &#187; Environnement</title>
	<atom:link href="http://omniumcom.com/category/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omniumcom.com</link>
	<description>Stratégies 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 13:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bilan Carbone</title>
		<link>http://omniumcom.com/environnement/bilan-carbone/</link>
		<comments>http://omniumcom.com/environnement/bilan-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>
		<category><![CDATA[désertification]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Jancovici]]></category>
		<category><![CDATA[montée des eaux]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[réfugiés climatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniumcom.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la conférence du 23 mars 2009, sur le volet « territoire » du Plan Climat territorial de la Communauté d’Agglomération de Bayonne Anglet Biarritz, Jean-Marc Jancovici nous rappelait les principes de base et la méthodologie d’un Plan Climat territorial et des bilans carbone et développait les enjeux stratégiques et économiques du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omniumcom.com/environnement/bilan-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarme climatique</title>
		<link>http://omniumcom.com/environnement/alarme-climatique/</link>
		<comments>http://omniumcom.com/environnement/alarme-climatique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Alarme]]></category>
		<category><![CDATA[avaaz]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniumcom.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Alarme climatique retentit ! Le 21 septembre 2009, dans 135 pays du globe et plus de 2600 événements, nous nous sommes réunis pour réveiller les dirigeants du monde par une alarme assourdissante contre le changement climatique. L&#8217;étendue et la créativité de ces événements sont stupéfiantes et ont permis à notre message d&#8217;atteindre les dirigeants et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omniumcom.com/environnement/alarme-climatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

