<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OmniumCom</title>
	<atom:link href="http://omniumcom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omniumcom.com</link>
	<description>Stratégies 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 13:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Projet-Demat-2010</title>
		<link>http://omniumcom.com/dematerialisation/projet-demat-2010/</link>
		<comments>http://omniumcom.com/dematerialisation/projet-demat-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniumcom.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Proposé par Omniumcom LLC &#8220;Executive Summary&#8221; L&#8217;humanité et l&#8217;économie mondiale doivent répondre à plusieurs défis sans précédents au 21e siècle : 1. Le changement climatique 2. La mutation vers la nouvelle économie Internet Notre projet est original et se différencie en répondant aux 2 grands défis du 21e siècle et à de nombreuses contraintes que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omniumcom.com/dematerialisation/projet-demat-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype Translate</title>
		<link>http://omniumcom.com/collaboration/skype-translate/</link>
		<comments>http://omniumcom.com/collaboration/skype-translate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 01:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Translate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniumcom.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Instant Translation for Skype Text Chat Skype Translate is tool that allows you to translate language real time during a text tchat on Skype. You can change to and from language for any Skype text tchat session. This tools sits on the system tray, right click to open settings box. There you can select languages [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omniumcom.com/collaboration/skype-translate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer son emploi</title>
		<link>http://omniumcom.com/collaboration/creer-son-emploi/</link>
		<comments>http://omniumcom.com/collaboration/creer-son-emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[chômeurs]]></category>
		<category><![CDATA[créer son emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[patron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniumcom.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Cinq étapes pour créer son emploi La fin de l’année 2010 s’annonce difficile pour les 600 000 chômeurs qui se retrouveront en fin de droits. Le gouvernement et les syndicats doivent se réunir prochainement pour tenter de faire face à une situation explosive. En attendant, pourquoi ne pas créer son propre emploi ? Devenez votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omniumcom.com/collaboration/creer-son-emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux professionnelles</title>
		<link>http://omniumcom.com/reseaux-sociaux/reseaux-sociaux-professionnelles/</link>
		<comments>http://omniumcom.com/reseaux-sociaux/reseaux-sociaux-professionnelles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniumcom.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Comment utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles ? Socrate a dit &#8220;l’homme est un animal social&#8221;. Et avec le développement exponentiel de l’usage d’Internet, mieux vaut deux fois qu’une ! L’usage des réseaux sociaux en est la preuve. Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, ces outils sont devenus des éléments [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omniumcom.com/reseaux-sociaux/reseaux-sociaux-professionnelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le contenu</title>
		<link>http://omniumcom.com/strategies-web/le-contenu/</link>
		<comments>http://omniumcom.com/strategies-web/le-contenu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégies web]]></category>
		<category><![CDATA[aventure]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[distraction]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[internaute]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniumcom.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[La principale qualité d&#8217;un site sur internet, c&#8217;est son contenu. Le contenu est la base du succès Rendre votre site &#8220;intéressant&#8221; pour l&#8217;internaute L&#8217;internaute veut du contenu Que recherche un internaute qui &#8220;navigue&#8221; sur le web ? Il recherche assurément de l&#8217;information, du service, des opportunités voire de la distraction ou même de l&#8217;aventure. L&#8217;internaute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omniumcom.com/strategies-web/le-contenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer son site web</title>
		<link>http://omniumcom.com/strategies-web/creer-son-site-web/</link>
		<comments>http://omniumcom.com/strategies-web/creer-son-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégies web]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniumcom.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;importance de créer son site web Internet est aujourd&#8217;hui devenu un vecteur incontournable de la communication. Dans une société ou la place de l&#8217;image est prépondérante, créer son site web devient une nécessité. Le Web a en effet pris une place très importante dans la manière de communiquer autour d&#8217;un produit ou d&#8217;un service. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omniumcom.com/strategies-web/creer-son-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan Carbone</title>
		<link>http://omniumcom.com/environnement/bilan-carbone/</link>
		<comments>http://omniumcom.com/environnement/bilan-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>
		<category><![CDATA[désertification]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Jancovici]]></category>
		<category><![CDATA[montée des eaux]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[réfugiés climatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniumcom.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la conférence du 23 mars 2009, sur le volet « territoire » du Plan Climat territorial de la Communauté d’Agglomération de Bayonne Anglet Biarritz, Jean-Marc Jancovici nous rappelait les principes de base et la méthodologie d’un Plan Climat territorial et des bilans carbone et développait les enjeux stratégiques et économiques du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omniumcom.com/environnement/bilan-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaboration</title>
		<link>http://omniumcom.com/collaboration/283/</link>
		<comments>http://omniumcom.com/collaboration/283/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Apporteurs d’Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[flux métiers]]></category>
		<category><![CDATA[légale]]></category>
		<category><![CDATA[valeur probatoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniumcom.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Consultant : le candidat devra être capable de démontrer son background en matière de dématérialisation de flux métiers avec valeur probatoire et légale, en ayant une vision extrêmement claire, pragmatique et concise des enjeux et des bénéfices à adopter ces technologies pour l’entreprise, les équipes et les employés. Avec une expérience derrière lui dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omniumcom.com/collaboration/283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une entreprise sans email ?</title>
		<link>http://omniumcom.com/entreprise-2-0/une-entreprise-sans-email/</link>
		<comments>http://omniumcom.com/entreprise-2-0/une-entreprise-sans-email/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[abolition]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniumcom.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Peut-on envisager une entreprise sans email ? Les problèmes de productivité liés à l’email, envisager l’étape ultime : l’abolition de l’email. Bon OK, dit comme ça cela peut vous paraitre grotesque, mais plus j’y pense et plus ça me semble réaliste dans certains cas de figure. Prenons par exemple le cas très spécifique d’une petite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omniumcom.com/entreprise-2-0/une-entreprise-sans-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarme climatique</title>
		<link>http://omniumcom.com/environnement/alarme-climatique/</link>
		<comments>http://omniumcom.com/environnement/alarme-climatique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Alarme]]></category>
		<category><![CDATA[avaaz]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniumcom.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Alarme climatique retentit ! Le 21 septembre 2009, dans 135 pays du globe et plus de 2600 événements, nous nous sommes réunis pour réveiller les dirigeants du monde par une alarme assourdissante contre le changement climatique. L&#8217;étendue et la créativité de ces événements sont stupéfiantes et ont permis à notre message d&#8217;atteindre les dirigeants et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omniumcom.com/environnement/alarme-climatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
